Wahlen in Graz – Landtagswahl, Nationalratswahl, EU-Wahl – Alle Infos
Gemeinderatswahl Graz 2026: Termin, Wahlzeit und Bedeutung
Bei der Gemeinderatswahl entscheidet sich, wie sich der 48-köpfige Gemeinderat in der kommenden Periode zusammensetzt. Der Gemeinderat entscheidet über zentrale Projekte der Stadt und wählt auch Bürgermeister:in sowie Stadträt:innen. Damit ist die Wahl am 28. Juni politisch weit mehr als eine reine Parteiwahl.
Insgesamt gibt es in Graz 279 Wahlsprengel, mehr als 225.000 Personen sind für die Gemeinderatswahl wahlberechtigt. Die Ergebnisse veröffentlicht die Stadt am Wahltag ab dem ersten ausgezählten Sprengel online.
Wer bei der Gemeinderatswahl 2026 in Graz wählen darf
Für die Wahl von Gemeinderat und Bezirksräten sind Personen wahlberechtigt, die die Staatsangehörigkeit eines EU-Mitgliedsstaates besitzen, am Stichtag 17. April 2026 den Hauptwohnsitz in Graz hatten und spätestens am Wahltag das 16. Lebensjahr vollenden.
Menschen ohne österreichische oder EU-Staatsbürgerschaft wählen nicht den Gemeinderat, können aber unter den entsprechenden Voraussetzungen an der Wahl des Migrant:innenbeirates teilnehmen. Dafür gelten ebenfalls der Hauptwohnsitz in Graz am Stichtag und das Mindestalter von 16 Jahren. Für diese Wahl sind diesmal mehr als 40.000 Grazer:innen wahlberechtigt.
Ausgangslage vor der Graz-Wahl 2026
Die KPÖ geht als stärkste Kraft im Gemeinderat in diese Wahl. Der aktuelle Gemeinderat besteht aus 48 Mitgliedern: 15 Mandate entfallen auf die KPÖ, 13 auf die ÖVP, 9 auf die Grünen, 4 auf die SPÖ, 3 auf den Korruptionsfreien Gemeinderatsklub, je 1 Mandat auf NEOS und FPÖ sowie 2 Mandate auf Mandatar:innen ohne Klubzugehörigkeit.
Bei der Gemeinderatswahl 2021 erreichte die KPÖ 28,84 Prozent, die ÖVP kam auf 25,91 Prozent, die Grünen auf 17,32 Prozent, die FPÖ auf 10,61 Prozent, die SPÖ auf 9,53 Prozent und NEOS auf 5,42 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag damals bei 54 Prozent.
Welche Parteien treten bei der Grazer Gemeinderatswahl an?
Parteien, welche schon im Grazer Gemeinderat vertreten sind:
| 1 | FPÖ | Freiheitliche Partei Österreichs |
| 2 | ÖVP | Team Kurt Hohensinner – Grazer Volkspartei |
| 3 | SPÖ | SPÖ Graz – Doris Kampus |
| 4 | GRÜNE | Die Grazer Grünen – Judith Schwentner |
| 5 | NEOS | NEOS – Die Reformkraft für Graz |
| 6 | KPÖ | Elke Kahr – Kommunistische Partei Österreichs |
| 7 | DBÖ | Demokratisches Bündnis Österreich |
| 8 | KFG | Bürgerliste Korruptionsfreies Graz |
| 9 | GAZA | Liste GAZA – Stimmen für globale Gerechtigkeit |
| 10 | PIRAT | Piratenpartei Graz – Jung, progressiv, besser für Graz! |
| 11 | MFG | MFG – Österreich Menschen – Freiheit – Grundrecht |
Ergebnisse Grazer Gemeinderatswahl 2021
Die ÖVP mit Bürgermeister Siegfried Nagl verliert ~12% und tritt noch am Wahlabend zurück, am nächsten Tag übergibt er an seinen Nachfolger Kurt Hohensinner. Die Wahlgewinnerin Elke Kahr (KPÖ) koaliert später mit den Grünen und der SPÖ und wird Bürgermeisterin Vizebürgermeisterin wurde Judith Schwendtner.
| KPÖ | 28,84% | +8,5% |
| ÖVP | 25,91% | −11,88% |
| GRÜNE | 17,32% | +6,81% |
| FPÖ | 10,61% | −5,25% |
| SPÖ | 9,53% | −0,52% |
| NEOS | 5,42% | +1,48% |
| Sonstige | 2,37% |
Wo ist mein Wahllokal?

Das Wahllokal, in dem Sie wählen können, hängt von Ihrem Hauptwohnsitz ab. In der amtlichen Wahlinformation, die Ihnen schon zugestellt wurde, ist Ihr Wahlsprengel, das Wahllokal und die Adresse sowie die Öffnungszeiten des Wahllokals notiert.
Alle Wahllokale in Graz
In der Tabelle finden Sie eine Liste aller Wahllokale in Graz inklusive Adresse, Sprengel und der Info, ob das Wahllokal barrierefrei ist.
| Bezeichnung | Bezirk | Sprengel | Adresse | ♿ |
|---|---|---|---|---|
| GGZ Pflegewohnheim Peter Rosegger | Wetzelsdorf | 1516 | Maria-Pachleitner-Str. 30, 8053 Graz | ja |
| BIT Management | Straßgang | 1615 | Kärntner Str. 311, 8054 Graz | ja |
| Quartiersbüro Mittendrin | Puntigam | 1708 | Brauquartier 19, 8055 Graz | ja |
| incafé Bistro und Catering | Jakomini | 632 | Münzgrabenstr. 84a, 8010 Graz | ja |
| Gasthaus Gruber | Mariatrost | 1110 | Mariatroster Str. 391, 8044 Graz | nein |
| Volkshilfe Steiermark – Seniorenzentrum Wetzelsdorf | Wetzelsdorf | 1580 | Krottendorfer Str. 14, 8052 Graz | ja |
| Besonderer Wahlsprengel Senioren- und Pflegewohnheim St. Peter | St.Peter | 880 | Hubertusstr. 6, 8042 Graz | ja |
| Neue Mittelschule Ferdinandeum | Innere Stadt | 101 | Färberg. 11, 8010 Graz | ja |
| Amtshaus | Innere Stadt | 102 | Schmiedg. 26, 8010 Graz | ja |
| Neue Mittelschule Ferdinandeum | Innere Stadt | 103 | Färberg. 11, 8010 Graz | ja |
| Stmk. Landesregierung | Innere Stadt | 104 | Hofg. 15, 8010 Graz | ja |
| Landesberufsschule 4 | St.Leonhard | 201 | Hans-Brandstetter-G. 2, 8010 Graz | nein |
| Kindergarten Plüddemanngasse | St.Leonhard | 202 | Plüddemanng. 28, 8010 Graz | ja |
| Kindergarten Plüddemanngasse | St.Leonhard | 203 | Plüddemanng. 28, 8010 Graz | ja |
| Volksschule Nibelungengasse | St.Leonhard | 204 | Nibelungeng. 20, 8010 Graz | nein |
| Gasthof Brandhof | St.Leonhard | 205 | Gleisdorfer G. 10, 8010 Graz | ja |
| Gasthof Brandhof | St.Leonhard | 206 | Gleisdorfer G. 10, 8010 Graz | ja |
| Volksschule Nibelungengasse | St.Leonhard | 207 | Nibelungeng. 20, 8010 Graz | nein |
| Volksschule Nibelungengasse | St.Leonhard | 208 | Nibelungeng. 20, 8010 Graz | nein |
| Schulverein der Grazer Ursulinen | St.Leonhard | 209 | Leonhardstr. 62, 8010 Graz | ja |
| Volksschule Nibelungengasse | St.Leonhard | 210 | Nibelungeng. 20, 8010 Graz | nein |
| BG/BRG Lichtenfels | St.Leonhard | 211 | Beethovenstr. 16, 8010 Graz | ja |
| BG/BRG Lichtenfels | St.Leonhard | 212 | Beethovenstr. 16, 8010 Graz | ja |
| BG/BRG Lichtenfels | St.Leonhard | 213 | Beethovenstr. 16, 8010 Graz | ja |
| Odilien Institut – Eingang E | St.Leonhard | 214 | Leonhardstr. 130, 8010 Graz | ja |
| Odilien Institut – Eingang E | St.Leonhard | 215 | Leonhardstr. 130, 8010 Graz | ja |
| UNI Resowi Zentrum | Geidorf | 301 | Universitätsstr. 15, 8010 Graz | ja |
| UNI Resowi Zentrum | Geidorf | 302 | Universitätsstr. 15, 8010 Graz | ja |
| Neue Mittelschule St. Leonhard | St.Leonhard | 303 | Elisabethstr. 56, 8010 Graz | nein |
| Neue Mittelschule St. Leonhard | St.Leonhard | 304 | Elisabethstr. 56, 8010 Graz | nein |
| Pflegewohnheim Aigner-Rollett am Rosenhain | Geidorf | 305 | Max-Mell-Allee 16a, 8010 Graz | ja |
| UNI Resowi Zentrum | Geidorf | 306 | Universitätsstr. 15, 8010 Graz | ja |
| Steiermärkischer Kunstverein Werkbund | Geidorf | 307 | Heinrichstr. 10, 8010 Graz | nein |
| Steiermärkischer Kunstverein Werkbund | Geidorf | 308 | Heinrichstr. 10, 8010 Graz | nein |
| BG/BRG Kirchengasse | Geidorf | 309 | Kircheng. 5, 8010 Graz | ja |
| BG/BRG Kirchengasse | Geidorf | 310 | Kircheng. 5, 8010 Graz | ja |
| Sonderschule Rosenhain | Geidorf | 311 | Panoramag. 23, 8010 Graz | ja |
| Wirtschaftskammer | Geidorf | 312 | Körblerg. 111, 8010 Graz | ja |
| BG/BRG Kirchengasse | Geidorf | 313 | Kircheng. 5, 8010 Graz | ja |
| Pädagogische Hochschule | Geidorf | 314 | Hasnerpl. 12, 8010 Graz | ja |
| Pädagogische Hochschule | Geidorf | 315 | Hasnerpl. 12, 8010 Graz | ja |
| BG/BRG Kirchengasse | Geidorf | 316 | Kircheng. 5, 8010 Graz | ja |
| Pädagogische Hochschule | Geidorf | 317 | Hasnerpl. 12, 8010 Graz | ja |
| Pädagogische Hochschule | Geidorf | 318 | Hasnerpl. 12, 8010 Graz | ja |
| BG/BRG Carnerigasse | Geidorf | 319 | Carnerig. 30, 8010 Graz | ja |
| BG/BRG Carnerigasse | Geidorf | 320 | Carnerig. 30, 8010 Graz | ja |
| Wirtschaftskammer | Geidorf | 321 | Körblerg. 111, 8010 Graz | ja |
| BG/BRG Carnerigasse | Geidorf | 322 | Carnerig. 30, 8010 Graz | ja |
| BG/BRG Carnerigasse | Geidorf | 323 | Carnerig. 30, 8010 Graz | ja |
| BG/BRG Carnerigasse | Geidorf | 324 | Carnerig. 30, 8010 Graz | ja |
| Volksschule Afritschgasse | Lend | 401 | Marschallg. 19, 8020 Graz | ja |
| Volksschule Afritschgasse | Lend | 402 | Marschallg. 19, 8020 Graz | ja |
| Volksschule Afritschgasse | Lend | 403 | Marschallg. 19, 8020 Graz | ja |
| HLW Schrödinger | Lend | 404 | Schrödingerstr. 5, 8020 Graz | nein |
| HLW Schrödinger | Lend | 405 | Schrödingerstr. 5, 8020 Graz | nein |
| HLW Schrödinger | Lend | 406 | Schrödingerstr. 5, 8020 Graz | nein |
| BORG Dreierschützengasse | Lend | 407 | Dreierschützeng. 15, 8020 Graz | ja |
| BORG Dreierschützengasse | Lend | 408 | Dreierschützeng. 15, 8020 Graz | ja |
| BORG Dreierschützengasse | Lend | 409 | Dreierschützeng. 15, 8020 Graz | ja |
| BORG Dreierschützengasse | Lend | 410 | Dreierschützeng. 15, 8020 Graz | ja |
| BORG Dreierschützengasse | Lend | 411 | Dreierschützeng. 15, 8020 Graz | ja |
| NMS Kepler | Lend | 412 | Keplerstr. 52, 8020 Graz | nein |
| NMS Kepler | Lend | 413 | Keplerstr. 52, 8020 Graz | nein |
| Volksschule Gabelsberger | Lend | 414 | Gabelsbergerstr. 3, 8020 Graz | ja |
| Volksschule Gabelsberger | Lend | 415 | Gabelsbergerstr. 3, 8020 Graz | ja |
| HLW Schrödinger | Lend | 416 | Schrödingerstr. 5, 8020 Graz | nein |
| HLW Schrödinger | Lend | 417 | Schrödingerstr. 5, 8020 Graz | nein |
| HLW Schrödinger | Lend | 418 | Schrödingerstr. 5, 8020 Graz | nein |
| Neue Mittelschule Fröbel | Lend | 419 | Am Fröbelpark 1, 8020 Graz | nein |
| Neue Mittelschule Fröbel | Lend | 420 | Am Fröbelpark 1, 8020 Graz | nein |
| Neue Mittelschule Fröbel | Lend | 421 | Am Fröbelpark 1, 8020 Graz | nein |
| Region Nord | Lend | 422 | Floßlendstr. 2, 8020 Graz | ja |
| Region Nord | Lend | 423 | Floßlendstr. 2, 8020 Graz | ja |
| Neue Mittelschule Fröbel | Lend | 424 | Am Fröbelpark 1, 8020 Graz | nein |
| Region Nord | Lend | 425 | Floßlendstr. 2, 8020 Graz | ja |
| Region Nord | Lend | 426 | Floßlendstr. 2, 8020 Graz | ja |
| NMS St. Andrä | Gries | 501 | Kernstockg. 1, 8020 Graz | nein |
| NMS St. Andrä | Gries | 502 | Kernstockg. 1, 8020 Graz | nein |
| NMS St. Andrä | Gries | 503 | Kernstockg. 1, 8020 Graz | nein |
| Kindergarten Niesenbergergasse | Gries | 504 | Niesenbergerg. 37, 8020 Graz | ja |
| Kindergarten Niesenbergergasse | Gries | 505 | Niesenbergerg. 37, 8020 Graz | ja |
| JUFA Hotel Graz City | Gries | 506 | Idlhofg. 74, 8020 Graz | ja |
| NMS St. Andrä | Gries | 507 | Kernstockg. 1, 8020 Graz | nein |
| BG/BRG Oeversee | Gries | 508 | Oeverseeg. 28, 8020 Graz | ja |
| BG/BRG Oeversee | Gries | 509 | Oeverseeg. 28, 8020 Graz | ja |
| BR/BRG Oeversee | Gries | 510 | Oeverseeg. 28, 8020 Graz | ja |
| BG/BRG Oeversee | Gries | 511 | Oeverseeg. 28, 8020 Graz | ja |
| JUFA Hotel Graz City | Gries | 512 | Idlhofg. 74, 8020 Graz | ja |
| BG/BRG Oeversee | Gries | 513 | Oeverseeg. 28, 8020 Graz | ja |
| BG/BRG Oeversee | Gries | 514 | Oeverseeg. 28, 8020 Graz | ja |
| BG/BRG Oeversee | Gries | 515 | Oeverseeg. 28, 8020 Graz | ja |
| Volksschule Triestersiedlung | Gries | 516 | Reiherstadlg. 48, 8020 Graz | ja |
| Volksschule Triestersiedlung | Gries | 517 | Reiherstadlg. 48, 8020 Graz | ja |
| Pfarre Don Bosco | Gries | 518 | Südbahnstr. 100, 8020 Graz | ja |
| Gasthaus Buchmesser | Gries | 519 | Vinzenz-Muchitsch-Str. 24, 8020 Graz | nein |
| Volksschule Triestersiedlung | Gries | 520 | Reiherstadlg. 48, 8020 Graz | nein |
| Volksschule Triestersiedlung | Gries | 521 | Reiherstadlg. 48, 8020 Graz | nein |
| Siedlungszentrum Denggenhof | Gries | 522 | Siebenundvierzigerg. 29, 8020 Graz | ja |
| Siedlungszentrum Denggenhof | Gries | 523 | Siebenundvierzigerg. 29, 8020 Graz | ja |
| Volksschule Triestersiedlung | Gries | 524 | Reiherstadlg. 48, 8020 Graz | nein |
| BHAK Grazbachgasse | Jakomini | 601 | Pestalozzistr. 17, 8010 Graz | ja |
| Höhere Bundeslehranstalt für Mode u. Bekleidungstechnik | Jakomini | 602 | Ortweinpl. 1, 8010 Graz | ja |
| BHAK Grazbachgasse | Jakomini | 603 | Pestalozzistr. 17, 8010 Graz | ja |
| BHAK Grazbachgasse | Jakomini | 604 | Pestalozzistr. 17, 8010 Graz | ja |
| Höhere Bundeslehranstalt für Mode u. Bekleidungstechnik | Jakomini | 605 | Ortweinpl. 1, 8010 Graz | ja |
| Volksschule Krones | Jakomini | 606 | Münzgrabenstr. 18, 8010 Graz | ja |
| Volksschule Krones | Jakomini | 607 | Münzgrabenstr. 18, 8010 Graz | ja |
| Volksschule Krones | Jakomini | 608 | Münzgrabenstr. 18, 8010 Graz | ja |
| Höhere Bundeslehranstalt für Mode u. Bekleidungstechnik | Jakomini | 609 | Ortweinpl. 1, 8010 Graz | ja |
| Gasthaus M&R | Jakomini | 610 | Steyrerg. 65, 8010 Graz | nein |
| Volksschule Brockmann | Jakomini | 611 | Brockmanng. 119, 8010 Graz | nein |
| Volksschule Brockmann | Jakomini | 612 | Brockmanng. 119, 8010 Graz | nein |
| Volksschule Brockmann | Jakomini | 613 | Brockmanng. 119, 8010 Graz | nein |
| Volksschule Brockmann | Jakomini | 614 | Brockmanng. 119, 8010 Graz | nein |
| Pfarramt Münzgraben | Jakomini | 615 | Münzgrabenstr. 61, 8010 Graz | nein |
| Pfarramt Münzgraben | Jakomini | 616 | Münzgrabenstr. 61, 8010 Graz | nein |
| BORG Monsbergergasse | Jakomini | 617 | Monsbergerg. 16, 8010 Graz | ja |
| Wirtschaftskundliches Bundesrealgymnasium | Jakomini | 618 | Sandg. 40, 8010 Graz | ja |
| Volksschule Neufeld | Jakomini | 619 | Brucknerstr. 51, 8010 Graz | nein |
| Volksschule Neufeld | Jakomini | 620 | Brucknerstr. 51, 8010 Graz | nein |
| BORG Monsbergergasse | Jakomini | 621 | Monsbergerg. 16, 8010 Graz | ja |
| Gasthaus Zur Endstation | Liebenau | 622 | Conrad v.Hötzendorf-Str. 170, 8041 Graz | ja |
| Volksschule Neufeld | Jakomini | 623 | Brucknerstr. 51, 8010 Graz | nein |
| Volksschule Schönau | Jakomini | 624 | Neuholdaug. 93, 8010 Graz | ja |
| Volksschule Schönau | Jakomini | 625 | Neuholdaug. 93, 8010 Graz | nein |
| Volksschule Schönau | Jakomini | 626 | Neuholdaug. 93, 8010 Graz | nein |
| Volksschule Schönau | Jakomini | 627 | Neuholdaug. 93, 8010 Graz | ja |
| Volksschule Schönau | Jakomini | 628 | Neuholdaug. 93, 8010 Graz | ja |
| Volksschule Schönau | Jakomini | 629 | Neuholdaug. 93, 8010 Graz | nein |
| Volksschule Schönau | Jakomini | 630 | Neuholdaug. 93, 8010 Graz | nein |
| Volksschule Schönau | Jakomini | 631 | Neuholdaug. 93, 8010 Graz | ja |
| Neue Mittelschule Dr. Renner | Liebenau | 701 | Eduard-Keil-G. 41, 8041 Graz | nein |
| Neue Mittelschule Dr. Renner | Liebenau | 702 | Eduard-Keil-G. 41, 8041 Graz | nein |
| Gasthaus Zur Endstation | Liebenau | 703 | Conrad v.Hötzendorf-Str. 170, 8041 Graz | ja |
| Neue Mittelschule Dr. Renner | Liebenau | 704 | Eduard-Keil-G. 41, 8041 Graz | nein |
| Volksschule Liebenau | Liebenau | 705 | Puntigamer Str. 5, 8041 Graz | nein |
| Volksschule Liebenau | Liebenau | 706 | Puntigamer Str. 5, 8041 Graz | nein |
| Neue Mittelschule Engelsdorf | Liebenau | 707 | Liebenauer Hauptstr. 173, 8041 Graz | ja |
| Neue Mittelschule Engelsdorf | Liebenau | 708 | Liebenauer Hauptstr. 173, 8041 Graz | ja |
| Neue Mittelschule Engelsdorf | Liebenau | 709 | Liebenauer Hauptstr. 173, 8041 Graz | ja |
| Volksschule Murfeld | Liebenau | 710 | Wilhelm-Rösche-G. 5, 8041 Graz | ja |
| Volksschule Murfeld | Liebenau | 711 | Wilhelm-Rösche-G. 5, 8041 Graz | ja |
| Volksschule Murfeld | Liebenau | 712 | Wilhelm-Rösche-G. 5, 8041 Graz | ja |
| Volksschule Murfeld | Liebenau | 713 | Wilhelm-Rösche-G. 5, 8041 Graz | ja |
| Volksschule Murfeld | Liebenau | 714 | Wilhelm-Rösche-G. 5, 8041 Graz | ja |
| Volksschule Eisteichsiedlung | St.Peter | 801 | Eisteichg. 14, 8042 Graz | ja |
| Volksschule Eisteichsiedlung | St.Peter | 802 | Eisteichg. 14, 8042 Graz | ja |
| Volksschule Eisteichsiedlung | St.Peter | 803 | Eisteichg. 14, 8042 Graz | ja |
| Volksschule Eisteichsiedlung | St.Peter | 804 | Eisteichg. 14, 8042 Graz | ja |
| Volksschule Eisteichsiedlung | St.Peter | 805 | Eisteichg. 14, 8042 Graz | ja |
| Volksschule Eisteichsiedlung | St.Peter | 806 | Eisteichg. 14, 8042 Graz | ja |
| Volksschule St. Peter | St.Peter | 807 | Thomas-Arbeiter-G. 12, 8042 Graz | ja |
| Volksschule St. Peter | St.Peter | 808 | Thomas-Arbeiter-G. 12, 8042 Graz | ja |
| Volksschule St. Peter | St.Peter | 809 | Thomas-Arbeiter-G. 12, 8042 Graz | ja |
| Volksschule St. Peter | St.Peter | 810 | Thomas-Arbeiter-G. 12, 8042 Graz | ja |
| Volksschule St. Peter | St.Peter | 811 | Thomas-Arbeiter-G. 12, 8042 Graz | ja |
| Volksschule St. Peter | St.Peter | 812 | Thomas-Arbeiter-G. 12, 8042 Graz | ja |
| Freie Waldorfschule Graz | St.Peter | 813 | St.-Peter-Hauptstr. 182, 8042 Graz | ja |
| Freie Waldorfschule Graz | St.Peter | 814 | St.-Peter-Hauptstr. 182, 8042 Graz | ja |
| Comboni-Missionare | St.Peter | 815 | Autaler Str. 1, 8042 Graz | ja |
| Leonhardstüberl | St.Leonhard | 901 | Leonhardstr. 90, 8010 Graz | nein |
| Volksschule Waltendorf | Waltendorf | 902 | Waltendorfer Hauptstr. 17, 8010 Graz | ja |
| Volksschule Waltendorf | Waltendorf | 903 | Waltendorfer Hauptstr. 17, 8010 Graz | ja |
| Volksschule Waltendorf | Waltendorf | 904 | Waltendorfer Hauptstr. 17, 8010 Graz | ja |
| Volksschule Waltendorf | Waltendorf | 905 | Waltendorfer Hauptstr. 17, 8010 Graz | ja |
| Volksschule Waltendorf | Waltendorf | 906 | Waltendorfer Hauptstr. 17, 8010 Graz | ja |
| Landhaus Ruckerlberg by YAMAMOTO | Waltendorf | 907 | Rudolfstr. 59, 8010 Graz | ja |
| Landhaus Ruckerlberg by YAMAMOTO | Waltendorf | 908 | Rudolfstr. 59, 8010 Graz | ja |
| Unimarkt | Waltendorf | 909 | Waltendorfer Hauptstr. 121, 8010 Graz | ja |
| Volksschule Berliner Ring | Waltendorf | 910 | Rudolfstr. 242, 8047 Graz | nein |
| Schloss Lustbühel Landwirtschaft | Waltendorf | 911 | Lustbühelstr. 32, 8042 Graz | ja |
| Volksschule Berliner Ring | Waltendorf | 912 | Rudolfstr. 242, 8047 Graz | nein |
| Volksschule Berliner Ring | Waltendorf | 913 | Rudolfstr. 242, 8047 Graz | nein |
| Neuer MED Campus Graz | Ries | 1001 | Neue Stiftingtalstr. 2, 8010 Graz | ja |
| KAGES Kindergarten | Ries | 1002 | Stiftingtalstr. 89, 8010 Graz | ja |
| Haus der Begegnung | Ries | 1003 | Ragnitzstr. 168, 8047 Graz | ja |
| KAGES Kindergarten | Ries | 1004 | Stiftingtalstr. 89, 8010 Graz | ja |
| Haus der Begegnung | Ries | 1005 | Ragnitzstr. 168, 8047 Graz | ja |
| Neuer MED Campus Graz | Ries | 1006 | Neue Stiftingtalstr. 2, 8010 Graz | ja |
| Otto Möbes Schule | Ries | 1007 | Stiftingtalstr. 240, 8010 Graz | ja |
| Ordination Dr. Denise Fischbacher | Mariatrost | 1101 | Mariatroster Str. 28, 8043 Graz | ja |
| China Haus | Mariatrost | 1102 | Mariatroster Str. 14, 8043 Graz | ja |
| Volksschule Mariagrün | Mariatrost | 1103 | Mariagrüner Str. 87, 8043 Graz | nein |
| Neue Mittelschule Sankt Johann | Mariatrost | 1104 | Mariatroster Str. 128, 8043 Graz | ja |
| Neue Mittelschule Sankt Johann | Mariatrost | 1105 | Mariatroster Str. 128, 8043 Graz | ja |
| Neue Mittelschule Sankt Johann | Mariatrost | 1106 | Mariatroster Str. 128, 8043 Graz | ja |
| Volksschule Mariatrost | Mariatrost | 1107 | Mariatroster Str. 194, 8044 Graz | nein |
| Volksschule Mariatrost | Mariatrost | 1108 | Mariatroster Str. 194, 8044 Graz | nein |
| Gasthaus Gruber | Mariatrost | 1109 | Mariatroster Str. 391, 8044 Graz | nein |
| Kindergarten Arland | Andritz | 1201 | Weinzöttlstr. 3, 8045 Graz | ja |
| Neue Mittelschule Andritz | Andritz | 1202 | Andritzer Reichsstr. 35c, 8045 Graz | ja |
| Neue Mittelschule Andritz | Andritz | 1203 | Andritzer Reichsstr. 35c, 8045 Graz | ja |
| Ehem. Ziegelwerk Wolf, Halle 5 | Andritz | 1204 | Ziegelstr. 20, 8045 Graz | ja |
| Ehem. Ziegelwerk Wolf, Halle 5 | Andritz | 1205 | Ziegelstr. 20, 8045 Graz | ja |
| Neue Mittelschule Andritz | Andritz | 1206 | Andritzer Reichsstr. 35c, 8045 Graz | ja |
| Neue Mittelschule Andritz | Andritz | 1207 | Andritzer Reichsstr. 35c, 8045 Graz | ja |
| Kindergarten Arland | Andritz | 1208 | Weinzöttlstr. 3, 8045 Graz | ja |
| Ausbildungszentrum des Landes Steiermark Lehrwerkstätten | Andritz | 1209 | Hoffeldstr. 20, 8046 Graz | ja |
| Volksschule Andritz | Andritz | 1210 | Prochaskag. 9, 8045 Graz | ja |
| Musikschule/Mehrzweckhalle | Andritz | 1211 | Prochaskag. 19, 8045 Graz | nein |
| Musikschule/Mehrzweckhalle | Andritz | 1212 | Prochaskag. 19, 8045 Graz | nein |
| Ausbildungszentrum des Landes Steiermark Lehrwerkstätten | Andritz | 1213 | Hoffeldstr. 20, 8046 Graz | ja |
| Musikschule/Mehrzweckhalle | Andritz | 1214 | Prochaskag. 19, 8045 Graz | nein |
| Pflegewohnheim Erika Horn | Andritz | 1215 | Stattegger Str. 100, 8045 Graz | ja |
| Tanzschule Ratswohl | Andritz | 1216 | Stattegger Str. 32, 8045 Graz | ja |
| Pflegewohnheim Erika Horn | Andritz | 1217 | Stattegger Str. 100, 8045 Graz | ja |
| Pflegewohnheim Erika Horn | Andritz | 1218 | Stattegger Str. 100, 8045 Graz | ja |
| Volksschule St. Veit | Andritz | 1219 | St.-Veiter-Str. 76, 8046 Graz | ja |
| Volksschule Fischerau | Gösting | 1301 | Aug. 81, 8051 Graz | ja |
| Zanklhof | Gösting | 1302 | Zanklstr. 63, 8051 Graz | ja |
| Magistrat Graz – Elternberatungs- und Sozialarbeiterdienststelle | Gösting | 1303 | Wiener Str. 255, 8051 Graz | nein |
| Höhere technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt Graz-Gösting | Gösting | 1304 | Ibererstr. 15, 8051 Graz | ja |
| Höhere technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt Graz-Gösting | Gösting | 1305 | Ibererstr. 15, 8051 Graz | ja |
| Volksschule Gösting | Gösting | 1306 | Anton-Kleinoscheg-Str. 44, 8051 Graz | nein |
| Volksschule Fischerau | Gösting | 1307 | Aug. 81, 8051 Graz | ja |
| Sportverein ASV Gösting | Gösting | 1308 | Sportplatzg. 13, 8051 Graz | ja |
| Volksschule Gösting | Gösting | 1309 | Anton-Kleinoscheg-Str. 44, 8051 Graz | nein |
| Volksschule Gösting | Gösting | 1310 | Anton-Kleinoscheg-Str. 44, 8051 Graz | nein |
| Volksschule Gösting | Gösting | 1311 | Anton-Kleinoscheg-Str. 44, 8051 Graz | nein |
| Volksschule Ingrid Holzer | Gösting | 1312 | Raachg. 66, 8051 Graz | ja |
| Neue Mittelschule Karl Morre | Eggenberg | 1401 | Karl-Morre-Str. 58, 8020 Graz | nein |
| Neue Mittelschule Karl Morre | Eggenberg | 1402 | Karl-Morre-Str. 58, 8020 Graz | nein |
| Neue Mittelschule Karl Morre | Eggenberg | 1403 | Karl-Morre-Str. 58, 8020 Graz | nein |
| Neue Mittelschule Karl Morre | Eggenberg | 1404 | Karl-Morre-Str. 58, 8020 Graz | nein |
| NMS Algersdorf | Eggenberg | 1405 | Algersdorfer Str. 9, 8020 Graz | ja |
| NMS Algersdorf | Eggenberg | 1406 | Algersdorfer Str. 9, 8020 Graz | ja |
| NMS Algersdorf | Eggenberg | 1407 | Algersdorfer Str. 9, 8020 Graz | ja |
| NMS Algersdorf | Eggenberg | 1408 | Algersdorfer Str. 9, 8020 Graz | nein |
| Hotel Bokan | Eggenberg | 1409 | Mainersbergstr. 1, 8051 Graz | ja |
| NMS Algersdorf | Eggenberg | 1410 | Algersdorfer Str. 9, 8020 Graz | ja |
| Neue Mittelschule Karl Morre | Eggenberg | 1411 | Karl-Morre-Str. 58, 8020 Graz | nein |
| Neue Mittelschule Karl Morre | Eggenberg | 1412 | Karl-Morre-Str. 58, 8020 Graz | nein |
| Neue Mittelschule Karl Morre | Eggenberg | 1413 | Karl-Morre-Str. 58, 8020 Graz | nein |
| Neue Mittelschule Karl Morre | Eggenberg | 1414 | Karl-Morre-Str. 58, 8020 Graz | nein |
| Volksschule Baiern | Eggenberg | 1415 | Baiernstr. 86, 8020 Graz | ja |
| Volksschule Baiern | Eggenberg | 1416 | Baiernstr. 86, 8020 Graz | ja |
| Volksschule Baiern | Eggenberg | 1417 | Baiernstr. 86, 8020 Graz | ja |
| Volksschule Baiern | Eggenberg | 1418 | Baiernstr. 86, 8020 Graz | ja |
| Volksschule Baiern | Eggenberg | 1419 | Baiernstr. 86, 8020 Graz | ja |
